Ваш кошик порожній
| Вихідні дані (змінний струм) | |
| Діапазон робочих температур | Заряджання: 0°C ≈ 55°C / Розряджання: -20°C ≈ +55°C |
| Енергія акумуляторного модуля (кВт*год) | 5,12 |
| Масштабованість | Макс. 6 штук паралельно (36 шт.), Макс. Потужність 184 кВт*год |
| Приблизна вага акумуляторного модуля (кг) | 53 |
| Розмір PDU акумуляторної батареї (Ш х Д х В, мм) | 720*255*110 |
| Розмір акумуляторної основи (Ш х Д х В, мм) | 720*255*85 |
| Розмір акумуляторного модуля (Ш х Д х В, мм) | 720*255*285 |
| Сертифікація акумуляторних модулів | IEC62619, CE, UK, VDE2510-50, CEI 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC |
| Термін служби циклу | ≥6000(25°C±2°C,0.5C/0.5C,70%EOL) |
| Коефіцієнт корисної дії | |
| Макс. Коефіцієнт корисної дії | 97,60% |
| Технічні характеристики інвертора | |
| Відносна вологість | 15% ≈ 85% (без конденсації) |
| Вхідний струм фотоелектричної системи (А) | 26+26 |
| Діапазон MPPT (В) | 150-850 |
| Діапазон напруги MPPT (В постійного струму) | 150-425 |
| Діапазон постійної напруги при повному навантаженні (В) | 325-850 |
| Кількість MPP-трекерів | 2 |
| Коефіцієнт потужності | Від 0,8 випередження до 0,8 відставання |
| Макс. Вхідна потужність фотоелектричної системи (Вт) | 10400 |
| Макс. Струм короткого замикання PV (А) | 34+34 |
| Ном.вхідна напруга фотоелектричної системи (В постійного струму) | 370 (125 ≈ 500) |
| Пікова потужність (поза мережею) | 2 рази від номінальної потужності, 10с |
| Пускова напруга постійного струму (В постійного струму) | 125 |
| Струм інжекції постійного струму (мА) | THD <3% (лінійне навантаження <1,5%) |
| Характеристики | |
| Вихідна частота та напруга змінного струму | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Енергетичний діапазон | 5 кВт*год ≈ 30 кВт*год (одинарна система) |
| Макс. Струм заряджання / розряджання (А) | 190 |
| Номінальна вихідна потужність / Потужність ДБЖ (Вт) | 8000 / 8000 |
| Рекомендована енергетична конфігурація | 10 кВт*год (Мін.) |
| Робоча напруга акумулятора (В) | 43, 2 ≈ 57,6 |
| Сертифікація системи | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-10, CEI 0-21 |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Модель | AI-W5.1-8P1-EU |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальна напруга системи (В) | 51,2 |
| Ефективність | |
| Макс. Ефективність заряджання / розряджання | 95,50% |
| Загальні дані | |
| Діапазон робочих температур, (С) | -40°C ≈ 60°C (при >45°C зниження ефективності) |
| Зв’язок з BMS | CAN |
| Регламент електромережі | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Ступінь захисту від навколишнього середовища | IP 65 |
| Розмір корпусу (ШхВхГ мм) | 720x255x330 |
| Вага (кг) | 32 |
| Гарантія | 5 років |
| Електромагнітна сумісність / Стандарт безпеки | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Особливості | |
| Дисплей | РК-дисплей |
| Вхідні дані змінного струму | |
| Тип мережі | Однофазна |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: