Літій-залізо-фосфатний акумулятор Deye SE-G5.1 Pro, розроблений компанією Deye. Відмінно підходить для використання в приміщеннях з обмеженим простором, таких як житлові будинки, а також комерційні приміщення.
Відмінною рисою даного LiFePO4 акумулятора є глибина розряду до 90% без погіршення його фізико-хімічних властивостей.
Дані акумулятори можуть бути використані в таких областях як:
Функціональні особливості встановленої BMS плати:
Акумулятори заздалегідь заряджені виробником до консерваційного заряду (зазвичай 30-50%).
Перед першим використанням елементи необхідно зарядити слабким струмом.
Перший заряд не повинен перевищувати 0,5 C – наприклад, для елемента 100Ah це 50A початкової зарядки.
Ми рекомендуємо використовувати зарядні пристрої спеціально розроблені для комірок LiFePO4.
Перше заряджання та початкове балансування всієї батареї є важливим кроком на шляху до тривалого терміну служби.
Використання зарядного пристрою, не призначеного для елементів LiFePO4, батареї категорично забороняється!
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип батареї | LiFePO4 |
| Місткість, (А*год) | 100 |
| Номінальна напруга, (В) | 51,2 |
| Робоча напруга, (В) | 43,2~57,6 |
| Запасена енергія, (кВт*год) | 5,12 |
| Корисна енергія, (кВт*год) | 4,61 |
| Рекомендований струм, (А) | 50 |
| Максимальний струм, (А) | 100 |
| Рекомендована глибина розряду, (%) | 90 |
| Розміри Ш×В×Д, (мм) | 445×133×430 |
| Вага, (кг) | 44 |
| Головний світлодіодний індикатор | 5 світлодіодів (SOC: 20% ~ SOC 100 %), 3 світлодіоди (робочий, сигналізація, захист) |
| Ступінь захисту корпуса | IP20 |
| Робоча температура, (°С) | Заряд: 0~55 ℃ / Розряд: -20 ℃ ~ 55 ℃ |
| Вологість, (%) | 5% ~ 95% |
| Температура зберігання, (°С) | 0 ℃ ~ 35 ℃ |
| Висота під час експлуатації, (м) | ≤2000 м |
| Цикл життя | ≥6000 (25 ℃± 2 ℃, 0,5C/0,5C, 70%EOL) |
| Рекомендована глубина розряду | 90% |
| Монтаж | Стандартна шафа 19 дюймів, глибина шафи ≥600 мм / зі стійкою |
| Комунікаційний порт | CAN2.0, RS485 |
| Гарантія | 5 років * |
| Пропускна здатність енергії | 16 МВт-год при 70% EOL |
| Сертификация | UL1973, IEC62619, IEC61000, CE, UN38.3 |
Ваше Ім’я:
Ваш відгук:
Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.
Рейтинг Погано Добре
Введіть код, вказаний на зображенні: